Leave a

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

Explore Properties
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
SEE ALL PHOTOS
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
0 SHELBY RD Unit: 54 42D
Sold

0 SHELBY RD Unit: 54 42D

0 SHELBY RD, Madison, VA 22727

$160,000
Come find your perfect home site on over 7 acre lot off of Shelby road in beautiful Madison county. This lot could be perfect for more than one homesite multifamily or subdivision. Lot allows access off of Shelby road and Seville road making it easy to have two homesites. Ride out enjoy the beautiful views on Shelby road and call with any questions.

7.04 Acres lot

Julie Ballard

Julie Ballard

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Lot Area7.04 Acres
  • MLS® ID658258
  • TypeLand
  • Elementary SchoolMadison Primary
  • Middle SchoolWilliam Wetsel
  • High SchoolMadison (Madison)

Exterior

  • water SourcePrivate, Well
  • utilitiesCable Available
  • lot featuresLevel, Open Lot, Partially Cleared, Wooded
  • parkingNo Driveway
  • sewerNone

Financial

  • Sales Price$160,000
  • Real Estate Tax $527/yr

Follow Me on Instagram